Riferimenti normativi
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 16, c. 3
Documenti
Tassi di assenza anno 2018
-
01. Gennaio[.pdf 19,65 Kb - 29/03/2021]
-
02. Febbraio[.pdf 19,41 Kb - 29/03/2021]
-
03. Marzo[.pdf 51,03 Kb - 29/03/2021]
-
04. Aprile[.pdf 51,15 Kb - 29/03/2021]
-
05. Maggio[.pdf 51,24 Kb - 29/03/2021]
-
06. Giugno[.pdf 26,56 Kb - 29/03/2021]
-
07. Luglio[.pdf 51,11 Kb - 29/03/2021]
-
08. Agosto[.pdf 53 Kb - 29/03/2021]
-
09. Settembre[.pdf 53,2 Kb - 29/03/2021]
-
10. Ottobre[.pdf 53,04 Kb - 29/03/2021]
-
11. Novembre[.pdf 53,04 Kb - 29/03/2021]
-
12. Dicembre[.pdf 53,04 Kb - 29/03/2021]
Ultimo aggiornamento pagina: 29/03/2021 11:00:48
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.