Elenco liste
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico | 221 | 30,95% |
| Fratelli d'Italia | 211 | 29,55% |
| Lega Salvini Premier | 84 | 11,76% |
| Movimento Cinque Stelle | 61 | 8,54% |
| Alleanza Verdi Sinistra | 44 | 6,16% |
| Forza Italia - Noi Moderati - PPE | 36 | 5,04% |
| Azione - Siamo Europei | 19 | 2,66% |
| Stati Uniti d'Europa | 18 | 2,52% |
| Pace Terra Dignità | 7 | 0,98% |
| Democrazia Sovrana Popolare | 6 | 0,84% |
| Libertà | 4 | 0,56% |
| Alternativa Popolare | 3 | 0,42% |
Grafico percentuale
Partito Democratico
221 voti (30,95%)
Fratelli d'Italia
211 voti (29,55%)
Lega Salvini Premier
84 voti (11,76%)
Movimento Cinque Stelle
61 voti (8,54%)
Alleanza Verdi Sinistra
44 voti (6,16%)
Forza Italia - Noi Moderati - PPE
36 voti (5,04%)
Azione - Siamo Europei
19 voti (2,66%)
Stati Uniti d'Europa
18 voti (2,52%)
Pace Terra Dignità
7 voti (0,98%)
Democrazia Sovrana Popolare
6 voti (0,84%)
Libertà
4 voti (0,56%)
Alternativa Popolare
3 voti (0,42%)
Statistiche
Elettori e votanti
| Dato | Sesso | # | % |
|---|---|---|---|
| Elettori | Maschi | 673 | - |
| Femmine | 678 | - | |
| Totale | 1351 | - | |
| Votanti sabato ore 23 | Totale | 170 | 12,58% |
| Votanti domenica ore 12 | Totale | 345 | 25,54% |
| Votanti domenica ore 19 | Totale | 625 | 46,26% |
| Votanti - Dato finale | Maschi | 388 | 57,65% |
| Femmine | 355 | 52,36% | |
| Totale | 743 | 55,00% |
Schede
| Schede | # | % |
|---|---|---|
| Valide | 714 | 96,10% |
| Bianche | 8 | 1,08% |
| Nulle | 21 | 2,83% |