Elezioni Politiche 2022
25 settembre 2022
Camera dei Deputati
Candidati nel Collegio Uninominale
Candidato | Voti | % |
---|---|---|
ZIELLO EDOARDO | 378 | 45,71% |
CECCANTI STEFANO | 262 | 31,68% |
LOCONSOLE CLAUDIO | 96 | 11,61% |
PASSARELLI LIO MICHELE | 46 | 5,56% |
TERRANOVA MANUELA | 14 | 1,69% |
TEOTINO STEFANO | 12 | 1,45% |
SALE FRANCESCO | 12 | 1,45% |
BARGAGNA SABINA | 7 | 0,85% |
Grafico percentuale
ZIELLO EDOARDO
378 voti (45,71%)
CECCANTI STEFANO
262 voti (31,68%)
LOCONSOLE CLAUDIO
96 voti (11,61%)
PASSARELLI LIO MICHELE
46 voti (5,56%)
TERRANOVA MANUELA
14 voti (1,69%)
TEOTINO STEFANO
12 voti (1,45%)
SALE FRANCESCO
12 voti (1,45%)
BARGAGNA SABINA
7 voti (0,85%)
Liste dei Candidati nel Collegio Plurinominale
Lista | Voti | % |
---|---|---|
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 242 | 30,10% |
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 212 | 26,37% |
MOVIMENTO 5 STELLE | 96 | 11,94% |
LEGA PER SALVINI PREMIER | 75 | 9,33% |
FORZA ITALIA | 47 | 5,85% |
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 45 | 5,60% |
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 21 | 2,61% |
+EUROPA | 17 | 2,11% |
ITALEXIT PER L'ITALIA | 13 | 1,62% |
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 12 | 1,49% |
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 12 | 1,49% |
VITA | 7 | 0,87% |
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 3 | 0,37% |
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 2 | 0,25% |
Grafico percentuale
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI
242 voti (30,10%)
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E...
212 voti (26,37%)
MOVIMENTO 5 STELLE
96 voti (11,94%)
LEGA PER SALVINI PREMIER
75 voti (9,33%)
FORZA ITALIA
47 voti (5,85%)
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA
45 voti (5,60%)
ALLEANZA VERDI E SINISTRA
21 voti (2,61%)
+EUROPA
17 voti (2,11%)
ITALEXIT PER L'ITALIA
13 voti (1,62%)
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS
12 voti (1,49%)
ITALIA SOVRANA E POPOLARE
12 voti (1,49%)
VITA
7 voti (0,87%)
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO
3 voti (0,37%)
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC
2 voti (0,25%)
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Votanti - Dato finale | Maschi | 459 | |
Femmine | 409 | ||
Totale | 868 |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 827 | 95,28% |
Bianche | 15 | 1,73% |
Nulle | 26 | 3,00% |
Senato della Repubblica
Candidati nel Collegio Uninominale
Candidato | Voti | % |
---|---|---|
POTENTI MANFREDI | 380 | 46,06% |
MARCUCCI ANDREA | 255 | 30,91% |
MARROCCO VALERIA | 96 | 11,64% |
VITRANI MASSIMO | 45 | 5,45% |
DEL BIGALLO CINZIA | 14 | 1,70% |
ANDREOLI PATRIZIO | 11 | 1,33% |
BRUNO GIOVANNI | 10 | 1,21% |
BACCIARDI GIOVANNI | 9 | 1,09% |
GIOVANNONI SABRINA | 5 | 0,61% |
Grafico percentuale
POTENTI MANFREDI
380 voti (46,06%)
MARCUCCI ANDREA
255 voti (30,91%)
MARROCCO VALERIA
96 voti (11,64%)
VITRANI MASSIMO
45 voti (5,45%)
DEL BIGALLO CINZIA
14 voti (1,70%)
ANDREOLI PATRIZIO
11 voti (1,33%)
BRUNO GIOVANNI
10 voti (1,21%)
BACCIARDI GIOVANNI
9 voti (1,09%)
GIOVANNONI SABRINA
5 voti (0,61%)
Liste dei Candidati nel Collegio Plurinominale
Lista | Voti | % |
---|---|---|
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 229 | 28,66% |
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 213 | 26,66% |
MOVIMENTO 5 STELLE | 95 | 11,89% |
LEGA PER SALVINI PREMIER | 83 | 10,39% |
FORZA ITALIA | 50 | 6,26% |
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 45 | 5,63% |
+EUROPA | 17 | 2,13% |
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 16 | 2,00% |
ITALEXIT PER L'ITALIA | 13 | 1,63% |
PARTITO COMUNISTA ITALIANO | 11 | 1,38% |
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 10 | 1,25% |
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 7 | 0,88% |
VITA | 5 | 0,63% |
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 3 | 0,38% |
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 2 | 0,25% |
Grafico percentuale
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI
229 voti (28,66%)
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E...
213 voti (26,66%)
MOVIMENTO 5 STELLE
95 voti (11,89%)
LEGA PER SALVINI PREMIER
83 voti (10,39%)
FORZA ITALIA
50 voti (6,26%)
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA
45 voti (5,63%)
+EUROPA
17 voti (2,13%)
ALLEANZA VERDI E SINISTRA
16 voti (2,00%)
ITALEXIT PER L'ITALIA
13 voti (1,63%)
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
11 voti (1,38%)
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS
10 voti (1,25%)
ITALIA SOVRANA E POPOLARE
7 voti (0,88%)
VITA
5 voti (0,63%)
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC
3 voti (0,38%)
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO
2 voti (0,25%)
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Votanti - Dato finale | Maschi | 459 | |
Femmine | 409 | ||
Totale | 868 |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 825 | 95,05% |
Bianche | 13 | 1,50% |
Nulle | 30 | 3,46% |