Indirizzo
Via Roma, 156040 Montecatini Val di Cecina (PI)
Mappa
Coordinate: 43°23'31,1''N 10°44'53,8''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
Telefono |
0588.31611 |
---|---|
Fax |
0588.31615 |
info@comune.montecatini.pi.it |
|
PEC |
comune.montecatini.vdc@postacert.toscana.it |
Modalità di accesso
Accesso libero durante le ore di aperture al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00.
Per accesso disabili tramite avviso con citofono. Altre ore tramite citofono all'ingresso.
Dati generali
Nome | Descrizione |
---|---|
Codice fiscale / Partita Iva | 00344340500 |
Codice univoco di fatturazione | UFG3XW Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
Codice ISTAT | 050019 |
Codice catastale | f458 |
Codice iPA | c_f458 |
Metodi di pagamento | Aderente alla piattaforma pagoPA dal 01/06/2021 Altri metodi di pagamento non integrati nella piattaforma pagoPA: • Conto corrente postale n.131565 Intestato a Comune di Montecatini Val di Cecina - Servizio di Tesoreria Comunale • Bonifico bancario sul conto corrente Intestato al Comune di Montecatini Val di Cecina - Servizio di Tesoriera Codice IBAN: IT33C0637071055000000000001 |
Dati demografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Numero abitanti | 1683 (al 01/01/2021) |
Denominazione abitanti | Montecatinesi |
Festa patronale | Montecatini: 3 febbraio - San Biagio; Ponteginori: 10 novembre - San Leone magno; Sassa: 11 novembre - San Martino vescovo; Querceto: 14 febbraio - esaltazione della Santa Croce |
Giorno di mercato | Venerdì Montecatini Val di Cecina - Mercoledì Ponteginori |
Dati geografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Superficie (kmq) | 155,08 |
Altitudine (m s.l.m.) | 416 |
Altitudine minima (m s.l.m.) | 24 |
Altitudine massima (m s.l.m.) | 655 |
Zona altimetrica ISTAT | Collina interna |
Latitudine | 43°23'37"68 N |
Longitudine | 10°44'59"28 E |
Confini comunali | Bibbona (LI), Guardistallo, Lajatico, Montescudaio, Monteverdi Marittimo, Pomarance, Riparbella, Volterra |
Distanza dal capoluogo (km) | 61 |
Distanze da città di riferimento | 16 km da Volterra 29 km da Cecina 44 km da San Gimignano 61 km da Pisa 63 km da Livorno 66 km da Siena 72 km da Lucca 84 km da Viareggio 89 km da Firenze 122 km da Grosseto |
Suddivisioni
Nome | Descrizione |
---|---|
Frazioni | Sassa, Ponteginori, Querceto |
Località | Buriano, Casaglia, Casino di Terra, Gabella, Gello, Miemo, Mocajo |
Territorio e clima
Nome | Descrizione |
---|---|
Corsi d'acqua | Fiume Cecina; torrente Trossa; torrente Sterza di Monteverdi; torrente Lopia; torrente Lupicaia |
Clima | Mediterraneo, con inverni e primavere abbastanza piovosi, estati calde e siccitose. Scarsi fenomeni a carattere nevoso. |
Classificazione climatica | E |
Classificazione sismica | Sismicità bassa |
Gradi giorno | 2.107 |